fbpx

Sbalzi di corrente continui

9 messaggi / 0 nuovi
Ultimo messaggio
Ritratto di roberto pagnozzi
roberto pagnozzi
Offline

Produttività impianto
Sbalzi di corrente continui

Buongiorno a tutti! Sono nuovo del forum de ho un quesito da porre:
Mi sono accorto di continui sbalzi di tensione che bloccano l’impianto che si resetta e deve effettuare un reboot del sistema. A qualcuno di voi capita la stessa cosa? A chi bisogna rivolgersi per risolvere il problema?
Grazie mille a tutti.

+1
0
-1
Ritratto di Cinardo Luigi
Cinardo Luigi
Offline

Produttività impianto
Sbalzi e distacco

È capitato pure a me. Casualmente controllavo il distacco. Ho resettato e non è successo più.

+1
0
-1
Ritratto di roberto pagnozzi
roberto pagnozzi
Offline

Produttività impianto
Sbalzi e distacco

Grazie mille per la info. Ma hai resettato l’inverter? Questo non comporta alcun rischio? Non vorrei combinare un guaio!!

+1
0
-1
Ritratto di Luigi Zerbini
Luigi Zerbini
Offline

Produttività impianto
Sbalzi di Corrente e distacco inverter

Salve a noi salta continuamente l'inverter ( solar edge ) e mi hanno detto che è la tensione in entrata dell'Enel che è troppo alta, arriva anche a 258 V, e quando arrivano questi voltaggi l'inverter va in protezione e stacca pe 10 minuti poi riparte. ad oggi dopo 3 anni sono ancora in questa situazione non riesco a venirne fuori.
I tecnici (già chiamati e usciti) finchè non vedono coi loro occhi quando succede non possono intervenire, e siccome succede ogni tot ore non possono stare ad aspettare, e se controllano e non vedono nulla di anomalo se ne vanno e mi dicono di richiamarli.

+1
+2
-1
Ritratto di Tarcisio Prattichizzo
Tarcisio Pratti...
Offline

Produttività impianto
Abbassamenti di tensione dell'Enel in Luglio e Agosto 2021

Salve a tutti, l'estate 2021 con le temperature di 40 gradi dalle ore 11 alle prime ore del pomeriggio la tensione scendeva anche anche a 186 Volts bloccando l'Inverter. Più volte a me e al vicino di casa si sono accese le lampade di emergenza in casa! Ho segnalato 3 volte all'Enel il disguido e la squadra ha verificato la tensione confermandomi l'abbassamento, hanno stretto i contatti delle cassette Enel lungo la strada ed infine mi hanno cambiato la fase e mi hanno detto che è stato tutto lavoro inutile e che avrebbero segnalato il problema al capoluogo di provincia. Spero che la prossima estate vada meglio ma la mancata produzione nelle ore di maggiore soleggiamento non me le ha rimborsate nessuno. Una curiosità mia: Se mi stacco dalla rete e metto un generatore i pannelli possono funzionare o l' Inverter va incontro a problemi? Grazie

+1
0
-1
Ritratto di angelobachis
angelobachis
Offline

Produttività impianto
Allarme inverter per tensione alta

Salve a tutti. Vorrei chiedere se qualcuno ha aumentato la potenza in entrata da 3kw a 4,5 o 6kw, ed ha notato un miglioramento della produzione dell'impianto.

+1
0
-1
Ritratto di Franko376
Franko376
Offline

Produttività impianto
SOVRATENSIONE RETE ELETTRICA

Per più di un anno ho avuto questo problema. Ho fatto decine di reclami all'ENEL insistendo che il problema era della rete, come molti tecnici e il manuale dell'inverter indicavano.
sono venuti a controllare la tensione e dopo aver pagato 136€+IVA, mi dicevano che era tutto a posto. Ho continuato a reclamare con le PEC quando il 18 di questo mese mi comunicavano che hanno provveduto a ridurre il rapporto di trasformazione in cabina. Ora è tutto a posto.
Continua a mandare reclami a questo indirizzo: customercare@pec.e-distribuziione.it
Auguri

+1
+1
-1
Ritratto di Augusto27
Augusto27
Offline
anche io prorio ieri ho

anche io prorio ieri ho terminato il monitoraggio di e-distribuzione con esito positivo (per loro). Ho continui sbalzi di tensione verso il basso con conseguente blocco dell'inverter. Il tecnico che ha installato la macchina che monitora la rete è stato così gentile da inviarmi le misurazioni, che confermano i cali di tensione misurati dal mio inverter. Il problema è che loro fanno una media generale dei dati acquisiti ogni 10min per una settimana, per questo rientrano quasi sempre nella tolleranza prevista dalla legge (+/- 10%).

Data-L1 - Valori Minimi-L1- Valori Medi-L1 - Valori Massimi-L2 - Valori Minimi-L2 - Valori Medi-L2 - Valori Massimi-L3 - Valori Minimi-L3 - Valori Medi-L3-Valori Massimi
26/09/2023 14:30 225.31 230.14 235.95 216.87 228.46 233.91 214.5 219.7 225.77
26/09/2023 14:40 219.83 228.75 237.34 216.83 225.8 236.66 194.02 216.26 224.59
26/09/2023 14:50 218.68 227.35 234.06 207.31 216.94 222.43 202.01 216.18 221.28
26/09/2023 15:00 226.36 230.45 234.88 216.57 220.79 225.35 209.7 219.03 223.65
26/09/2023 15:10 225.67 232.78 243.07 216.02 226.04 235.32 209.72 222.26 229.6
26/09/2023 15:20 211.65 223.73 228.85 214.86 223.66 228.25 215.92 220.16 226.97
26/09/2023 15:30 220.02 228.4 233.47 217.87 226.61 229.98 214.74 221.49 224.8
26/09/2023 15:40 218.8 225.17 231.36 216.7 223.69 228.94 196.51 216.9 223.71
26/09/2023 15:50 220.01 230.09 235.69 215.99 226.17 231.05 218.99 223.94 231.55
26/09/2023 16:00 229.03 232.14 235.23 223.53 228.37 231.56 215.79 225.48 228.28
26/09/2023 16:10 224.31 232.52 237.57 221.09 227.56 231.97 218.71 225.42 228.65
26/09/2023 16:20 228.82 230.83 232.49 224.18 227.72 229.98 223.54 225.05 226.59
26/09/2023 16:30 225.27 230.1 232.51 220 227.08 229.2 221.08 225.19 228.29
26/09/2023 16:40 221.33 229.06 233.64 220.45 225.75 229 217.57 224.95 228.6
26/09/2023 16:50 225.89 229.49 233.91 212.8 226.36 229.2 221.97 225.38 233.1
26/09/2023 17:00 222.74 228.77 233.04 218.03 226.44 232.66 215.96 226.2 229.67

+1
0
-1
Ritratto di Augusto27
Augusto27
Offline
anche io prorio ieri ho

anche io prorio ieri ho terminato il monitoraggio di e-distribuzione con esito positivo (per loro). Ho continui sbalzi di tensione verso il basso con conseguente blocco dell'inverter. Il tecnico che ha installato la macchina che monitora la rete è stato così gentile da inviarmi le misurazioni, che confermano i cali di tensione misurati dal mio inverter. Il problema è che loro fanno una media generale dei dati acquisiti ogni 10min per una settimana, per questo rientrano quasi sempre nella tolleranza prevista dalla legge (+/- 10%).

Data-L1 - Valori Minimi-L1- Valori Medi-L1 - Valori Massimi-L2 - Valori Minimi-L2 - Valori Medi-L2 - Valori Massimi-L3 - Valori Minimi-L3 - Valori Medi-L3-Valori Massimi
26/09/2023 14:30 225.31 230.14 235.95 216.87 228.46 233.91 214.5 219.7 225.77
26/09/2023 14:40 219.83 228.75 237.34 216.83 225.8 236.66 194.02 216.26 224.59
26/09/2023 14:50 218.68 227.35 234.06 207.31 216.94 222.43 202.01 216.18 221.28
26/09/2023 15:00 226.36 230.45 234.88 216.57 220.79 225.35 209.7 219.03 223.65
26/09/2023 15:10 225.67 232.78 243.07 216.02 226.04 235.32 209.72 222.26 229.6
26/09/2023 15:20 211.65 223.73 228.85 214.86 223.66 228.25 215.92 220.16 226.97
26/09/2023 15:30 220.02 228.4 233.47 217.87 226.61 229.98 214.74 221.49 224.8
26/09/2023 15:40 218.8 225.17 231.36 216.7 223.69 228.94 196.51 216.9 223.71
26/09/2023 15:50 220.01 230.09 235.69 215.99 226.17 231.05 218.99 223.94 231.55
26/09/2023 16:00 229.03 232.14 235.23 223.53 228.37 231.56 215.79 225.48 228.28
26/09/2023 16:10 224.31 232.52 237.57 221.09 227.56 231.97 218.71 225.42 228.65
26/09/2023 16:20 228.82 230.83 232.49 224.18 227.72 229.98 223.54 225.05 226.59
26/09/2023 16:30 225.27 230.1 232.51 220 227.08 229.2 221.08 225.19 228.29
26/09/2023 16:40 221.33 229.06 233.64 220.45 225.75 229 217.57 224.95 228.6
26/09/2023 16:50 225.89 229.49 233.91 212.8 226.36 229.2 221.97 225.38 233.1
26/09/2023 17:00 222.74 228.77 233.04 218.03 226.44 232.66 215.96 226.2 229.67

+1
0
-1

Oggetto:

Messaggio: